Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Tulsa Hyundai
Tulsa, OK
Price History
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,295 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,045 | $307 |
26/3/2025 | $27,352 | - |
Years:
$30,225
$31,350
$32,060
$32,200
$32,310
$32,385
Recent Price Drop of Hyundai Santa Cruz
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Tulsa Hyundai
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,295 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,045 | $307 |
26/3/2025 | $27,352 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Hyundai
Burleson, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,014 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,764 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,130 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,880 | $500 |
30/3/2025 | $26,380 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,380 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,380 | $500 |
19/3/2025 | $26,880 | $250 |
17/3/2025 | $27,130 | $500 |
14/3/2025 | $26,630 | $250 |
13/3/2025 | $26,880 | $500 |
6/3/2025 | $27,380 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,130 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,880 | $500 |
30/3/2025 | $26,380 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,380 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,380 | $500 |
19/3/2025 | $26,880 | $250 |
17/3/2025 | $27,130 | $500 |
14/3/2025 | $26,630 | $250 |
13/3/2025 | $26,880 | $500 |
6/3/2025 | $27,380 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Blind Spot Monitoring
Android Auto
Seller Details
Dealer: Elk Grove Hyundai
Elk Grove, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $26,914 | $1,500 |
1/4/2025 | $25,414 | $500 |
5/3/2025 | $25,914 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,310 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,060 | $500 |
30/3/2025 | $26,560 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,560 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,560 | $500 |
19/3/2025 | $27,060 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,910 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,660 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,423 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,173 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,879 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,629 | $1,750 |
5/3/2025 | $29,379 | $750 |
4/3/2025 | $28,629 | $750 |
26/2/2025 | $29,379 | $311 |
1/2/2025 | $29,690 | $500 |
17/1/2025 | $30,190 | $250 |
12/1/2025 | $29,940 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,255 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,005 | $500 |
30/3/2025 | $26,505 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,505 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,505 | $500 |
19/3/2025 | $27,005 | $250 |
17/3/2025 | $27,255 | $500 |
14/3/2025 | $26,755 | $250 |
13/3/2025 | $27,005 | $2,500 |
12/3/2025 | $29,505 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,376 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,126 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,646 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,396 | $1,750 |
5/3/2025 | $29,146 | $750 |
4/3/2025 | $28,396 | $750 |
26/2/2025 | $29,146 | $279 |
21/1/2025 | $29,425 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,305 | $1,750 |
1/4/2025 | $27,555 | $2,250 |
5/3/2025 | $29,805 | $1,250 |
4/3/2025 | $28,555 | $1,250 |
26/2/2025 | $29,805 | $1,265 |
1/2/2025 | $31,070 | $500 |
27/1/2025 | $31,570 | $500 |
12/1/2025 | $31,070 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Big Star Hyundai
Friendswood, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,075 | $1,750 |
1/4/2025 | $27,325 | $2,528 |
24/3/2025 | $29,853 | $1,750 |
5/3/2025 | $31,603 | $1,250 |
4/3/2025 | $30,353 | $1,250 |
25/2/2025 | $31,603 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Folsom Lake Hyundai
Folsom, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,610 | $2,000 |
1/4/2025 | $26,610 | $500 |
5/3/2025 | $27,110 | $1,500 |
12/2/2025 | $28,610 | $3,000 |
5/1/2025 | $31,610 | $1,000 |
4/12/2024 | $30,610 | $1,985 |
16/11/2024 | $32,595 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Roseville Hyundai
Roseville, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,657 | $3,500 |
1/4/2025 | $26,157 | $1,500 |
19/3/2025 | $27,657 | $2,000 |
5/3/2025 | $29,657 | $1,500 |
4/3/2025 | $28,157 | $1,500 |
12/2/2025 | $29,657 | $1,923 |
18/12/2024 | $31,580 | $1,000 |
4/12/2024 | $30,580 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Folsom Lake Hyundai
Folsom, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,635 | $2,000 |
1/4/2025 | $26,635 | $500 |
5/3/2025 | $27,135 | $1,500 |
12/2/2025 | $28,635 | $1,965 |
22/12/2024 | $30,600 | $1,000 |
4/12/2024 | $29,600 | $1,035 |
16/11/2024 | $30,635 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,305 | $1,750 |
1/4/2025 | $27,555 | $2,250 |
5/3/2025 | $29,805 | $1,250 |
4/3/2025 | $28,555 | $1,250 |
26/2/2025 | $29,805 | $1,265 |
1/2/2025 | $31,070 | $500 |
27/1/2025 | $31,570 | $500 |
12/1/2025 | $31,070 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: MetroWest Hyundai
Framingham, MA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,428 | $2,000 |
1/4/2025 | $25,428 | - |
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Mike Terry's Hyundai of Silsbee
Silsbee, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $31,532 | $2,250 |
1/4/2025 | $29,282 | $2,250 |
5/3/2025 | $31,532 | $1,750 |
4/3/2025 | $29,782 | $1,250 |
26/2/2025 | $31,032 | $2,802 |
30/1/2025 | $33,834 | $701 |
4/11/2024 | $34,535 | $500 |
3/11/2024 | $35,035 | $500 |
2/11/2024 | $34,535 | - |
$32,455
$33,600
$33,830
$33,830
$34,455
$34,470
Cheap Hyundai Santa Cruz For Sale
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Adaptive Cruise Control
Premium Wheels
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,000 | $990 |
31/3/2025 | $26,010 | $990 |
27/3/2025 | $27,000 | $990 |
26/3/2025 | $26,010 | $990 |
25/3/2025 | $27,000 | $3,905 |
2/3/2025 | $23,095 | $1,500 |
26/2/2025 | $24,595 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Joe Cooper Hyundai of MWC
Oklahoma City, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $25,581 | $250 |
22/3/2025 | $25,831 | $2,900 |
7/3/2025 | $28,731 | $1,250 |
5/3/2025 | $29,981 | $750 |
4/3/2025 | $29,231 | $750 |
26/2/2025 | $29,981 | $369 |
4/1/2025 | $30,350 | $1,119 |
3/1/2025 | $29,231 | $750 |
25/12/2024 | $29,981 | $750 |
16/12/2024 | $29,231 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Ed Voyles Hyundai
Smyrna, GA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
13/2/2025 | $29,027 | $611 |
4/1/2025 | $29,638 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Joe Cooper Hyundai of MWC
Oklahoma City, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $25,615 | $250 |
22/3/2025 | $25,865 | $2,900 |
7/3/2025 | $28,765 | $1,250 |
5/3/2025 | $30,015 | $750 |
4/3/2025 | $29,265 | $750 |
26/2/2025 | $30,015 | $365 |
4/1/2025 | $30,380 | $1,115 |
3/1/2025 | $29,265 | $750 |
25/12/2024 | $30,015 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Blind Spot Monitoring
Android Auto
Seller Details
Dealer: Elk Grove Hyundai
Elk Grove, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $26,914 | $1,500 |
1/4/2025 | $25,414 | $500 |
5/3/2025 | $25,914 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Ed Voyles Hyundai
Smyrna, GA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
20/2/2025 | $29,763 | $911 |
16/2/2025 | $28,852 | $607 |
4/1/2025 | $29,459 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Joe Cooper Hyundai of MWC
Oklahoma City, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $25,661 | $250 |
22/3/2025 | $25,911 | $2,900 |
7/3/2025 | $28,811 | $1,250 |
5/3/2025 | $30,061 | $750 |
4/3/2025 | $29,311 | $750 |
26/2/2025 | $30,061 | $374 |
4/1/2025 | $30,435 | $1,124 |
3/1/2025 | $29,311 | $750 |
25/12/2024 | $30,061 | $750 |
16/12/2024 | $29,311 | - |
Vehicle Details
Key Features
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: South Point Hyundai
Austin, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $25,404 | $2,000 |
5/3/2025 | $27,404 | $1,750 |
4/2/2025 | $29,154 | $2,177 |
2/2/2025 | $31,331 | $824 |
10/11/2024 | $32,155 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: MetroWest Hyundai
Framingham, MA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,428 | $2,000 |
1/4/2025 | $25,428 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,080 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,580 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,580 | $500 |
19/1/2025 | $27,080 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,080 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,615 | $1,500 |
21/2/2025 | $26,115 | $1,000 |
4/2/2025 | $27,115 | $500 |
19/1/2025 | $27,615 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,615 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,030 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,530 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,530 | $500 |
19/1/2025 | $27,030 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,030 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,065 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,565 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,565 | $500 |
19/1/2025 | $27,065 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,065 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,550 | $1,500 |
21/2/2025 | $26,050 | $1,000 |
4/2/2025 | $27,050 | $500 |
19/1/2025 | $27,550 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,550 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,080 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,580 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,580 | $500 |
19/1/2025 | $27,080 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,080 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $24,055 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,555 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,555 | $500 |
19/1/2025 | $27,055 | $1,000 |
14/12/2024 | $28,055 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Auffenberg Hyundai
O Fallon, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
23/2/2025 | $23,755 | $1,500 |
21/2/2025 | $25,255 | $1,000 |
4/2/2025 | $26,255 | $500 |
19/1/2025 | $26,755 | $1,000 |
14/12/2024 | $27,755 | - |
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Hyundai of Wesley Chapel
Wesley Chapel, FL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $30,906 | $2,000 |
28/3/2025 | $32,906 | $700 |
25/2/2025 | $32,206 | $700 |
21/2/2025 | $32,906 | $1,100 |
28/1/2025 | $31,806 | $1,100 |
25/1/2025 | $32,906 | - |
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Max Hyundai Manhattan
Manhattan, KS
Date | price | Price Change |
---|---|---|
5/3/2025 | $28,290 | $1,500 |
4/3/2025 | $26,790 | $1,500 |
21/2/2025 | $28,290 | $3,746 |
18/2/2025 | $32,036 | $2,000 |
14/12/2024 | $34,036 | $2,000 |
1/12/2024 | $32,036 | $2,000 |
3/11/2024 | $34,036 | $2,000 |
2/11/2024 | $32,036 | - |
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Hyundai of Wesley Chapel
Wesley Chapel, FL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $30,842 | $2,000 |
28/3/2025 | $32,842 | $700 |
25/2/2025 | $32,142 | $700 |
21/2/2025 | $32,842 | $1,100 |
28/1/2025 | $31,742 | $1,100 |
25/1/2025 | $32,842 | - |
$35,760
$36,755
$36,850
$36,974
$42,545
$42,630
Newly Added Hyundai Santa Cruz Vehicles
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Palm Springs Hyundai
Palm Springs, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $31,255 | $1,250 |
1/4/2025 | $30,005 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hyundai of Union County
Monroe, NC
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Seller Details
Dealer: Stew Hansen Hyundai
Clive, IA
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Earnhardt Hyundai San Tan
Gilbert, AZ
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Gettel Hyundai of Sarasota
Sarasota, FL
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Brandon Hyundai
Tampa, FL
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Watermark Ford Hyundai of Marion
Marion, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $34,715 | $1,750 |
1/4/2025 | $32,965 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Ricart Hyundai
Groveport, OH
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hyundai of Central Florida
Clermont, FL
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Seller Details
Dealer: Earnhardt Hyundai San Tan
Gilbert, AZ
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Seller Details
Dealer: Fred Beans Hyundai of Langhorne
Langhorne, PA
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Seller Details
Dealer: Joseph Airport Hyundai
Vandalia, OH
Vehicle Details
Key Features
Leather Seats
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Seller Details
Dealer: Stew Hansen Hyundai
Clive, IA
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Seller Details
Dealer: Earnhardt Hyundai San Tan
Gilbert, AZ
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Circle Hyundai
Shrewsbury, NJ
Vehicle Details
Key Features
Sunroof/Moonroof
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $32,999 | $1,750 |
1/4/2025 | $31,249 | - |
Vehicle Details
Key Features
Leather Seats
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Seller Details
Dealer: Stew Hansen Hyundai
Clive, IA
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
Seller Details
Dealer: Hatchett Hyundai West
Wichita, KS
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Heated Seats
Seller Details
Dealer: Watermark Ford Hyundai of Marion
Marion, IL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $42,265 | $2,250 |
1/4/2025 | $40,015 | - |
Vehicle Details
Key Features
Leather Seats
Sunroof/Moonroof
Navigation System
Adaptive Cruise Control
Alloy Wheels
Seller Details
Dealer: Hyundai of North Charleston
Charleston, SC
$42,640
$43,420
$43,530
$44,554
$44,595
$44,695
Days in Market
$44,715
$44,755
$44,834
$44,880
$45,185
$46,824
Recent Price Drop of Hyundai Santa Cruz
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Tulsa Hyundai
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,295 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,045 | $307 |
26/3/2025 | $27,352 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Hyundai
Burleson, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,014 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,764 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,130 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,880 | $500 |
30/3/2025 | $26,380 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,380 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,380 | $500 |
19/3/2025 | $26,880 | $250 |
17/3/2025 | $27,130 | $500 |
14/3/2025 | $26,630 | $250 |
13/3/2025 | $26,880 | $500 |
6/3/2025 | $27,380 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,130 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,880 | $500 |
30/3/2025 | $26,380 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,380 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,380 | $500 |
19/3/2025 | $26,880 | $250 |
17/3/2025 | $27,130 | $500 |
14/3/2025 | $26,630 | $250 |
13/3/2025 | $26,880 | $500 |
6/3/2025 | $27,380 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Blind Spot Monitoring
Android Auto
Seller Details
Dealer: Elk Grove Hyundai
Elk Grove, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $26,914 | $1,500 |
1/4/2025 | $25,414 | $500 |
5/3/2025 | $25,914 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,310 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,060 | $500 |
30/3/2025 | $26,560 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,560 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,560 | $500 |
19/3/2025 | $27,060 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,910 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,660 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,423 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,173 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,879 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,629 | $1,750 |
5/3/2025 | $29,379 | $750 |
4/3/2025 | $28,629 | $750 |
26/2/2025 | $29,379 | $311 |
1/2/2025 | $29,690 | $500 |
17/1/2025 | $30,190 | $250 |
12/1/2025 | $29,940 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hiley Mazda Hyundai of Fort Worth
Fort Worth, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,255 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,005 | $500 |
30/3/2025 | $26,505 | $1,000 |
28/3/2025 | $25,505 | $1,000 |
22/3/2025 | $26,505 | $500 |
19/3/2025 | $27,005 | $250 |
17/3/2025 | $27,255 | $500 |
14/3/2025 | $26,755 | $250 |
13/3/2025 | $27,005 | $2,500 |
12/3/2025 | $29,505 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Edmond Hyundai
Edmond, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $27,376 | $1,250 |
1/4/2025 | $26,126 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,646 | $1,250 |
1/4/2025 | $27,396 | $1,750 |
5/3/2025 | $29,146 | $750 |
4/3/2025 | $28,396 | $750 |
26/2/2025 | $29,146 | $279 |
21/1/2025 | $29,425 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Grubbs Hyundai of Wichita Falls
Wichita Falls, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,305 | $1,750 |
1/4/2025 | $27,555 | $2,250 |
5/3/2025 | $29,805 | $1,250 |
4/3/2025 | $28,555 | $1,250 |
26/2/2025 | $29,805 | $1,265 |
1/2/2025 | $31,070 | $500 |
27/1/2025 | $31,570 | $500 |
12/1/2025 | $31,070 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Remote Start
Blind Spot Monitoring
Seller Details
Dealer: Big Star Hyundai
Friendswood, TX
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $29,075 | $1,750 |
1/4/2025 | $27,325 | $2,528 |
24/3/2025 | $29,853 | $1,750 |
5/3/2025 | $31,603 | $1,250 |
4/3/2025 | $30,353 | $1,250 |
25/2/2025 | $31,603 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
Heated Seats
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Folsom Lake Hyundai
Folsom, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $28,610 | $2,000 |
1/4/2025 | $26,610 | $500 |
5/3/2025 | $27,110 | $1,500 |
12/2/2025 | $28,610 | $3,000 |
5/1/2025 | $31,610 | $1,000 |
4/12/2024 | $30,610 | $1,985 |
16/11/2024 | $32,595 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Backup Camera
