Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Chattanooga Cars 4 u
Chattanooga, TN
Price History
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $10,999 | $600 |
16/1/2025 | $11,599 | $400 |
3/1/2025 | $11,999 | - |
Price:
Mileage:
Trim:
Key Features:
Color:
$11,999
$9,747
$6,995
$8,982
$7,995
$6,999
Recent Price Drop of 2019 Kia Rio
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Chattanooga Cars 4 u
Chattanooga, TN
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $10,999 | $600 |
16/1/2025 | $11,599 | $400 |
3/1/2025 | $11,999 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Gray-Daniels Nissan of Brandon
Brandon, MS
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: CarMax Spokane
Spokane, WA
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Ken Ganley CDJR - Hyundai
Norwalk, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $7,416 | $63 |
25/3/2025 | $7,479 | $5 |
19/3/2025 | $7,484 | $5 |
10/3/2025 | $7,489 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: CarMax Lexington
Lexington, KY
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Egolf Chrysler Jeep Dodge Ram
Brevard, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $13,940 | $1 |
23/3/2025 | $13,941 | $347 |
15/3/2025 | $14,288 | $419 |
7/3/2025 | $14,707 | $111 |
27/2/2025 | $14,818 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Kunes Buick GMC of Oak Creek
Oak Creek, WI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $6,999 | $840 |
29/3/2025 | $7,839 | $160 |
28/3/2025 | $7,999 | $1,182 |
25/3/2025 | $9,181 | $182 |
21/3/2025 | $9,363 | $117 |
17/3/2025 | $9,480 | $160 |
13/3/2025 | $9,640 | $95 |
9/3/2025 | $9,735 | $99 |
5/3/2025 | $9,834 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Premier Automotive Group
Milford, OH
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
Seller Details
Dealer: Long McArthur
Salina, KS
Date | price | Price Change |
---|---|---|
9/4/2025 | $13,900 | $90 |
4/4/2025 | $13,990 | $1,000 |
27/3/2025 | $12,990 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Family Kia of St. Augustine
Saint Augustine, FL
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Xride Cars
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
10/4/2025 | $10,337 | $374 |
1/4/2025 | $10,711 | $7 |
22/3/2025 | $10,704 | $122 |
13/3/2025 | $10,826 | $355 |
5/3/2025 | $10,471 | $515 |
23/2/2025 | $9,956 | $1,485 |
13/2/2025 | $11,441 | $22 |
4/2/2025 | $11,419 | $584 |
25/1/2025 | $10,835 | $618 |
11/1/2025 | $10,217 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hunter Hyundai
Fletcher, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $12,676 | $648 |
22/3/2025 | $12,028 | $36 |
15/3/2025 | $12,064 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Seller Details
Dealer: Gates Toyota
South Bend, IN
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Johnson Subaru of Cary
Cary, NC
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Seller Details
Dealer: DriveTime of West Las Vegas
Las Vegas, NV
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,495 | $100 |
27/3/2025 | $13,595 | $200 |
20/3/2025 | $13,795 | $100 |
13/3/2025 | $13,895 | $200 |
6/3/2025 | $14,095 | $100 |
27/2/2025 | $14,195 | $100 |
22/2/2025 | $14,295 | $100 |
21/2/2025 | $14,195 | $100 |
20/2/2025 | $14,295 | $100 |
13/2/2025 | $14,395 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Jim Glover Chevrolet
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,650 | $100 |
26/3/2025 | $14,750 | $100 |
19/3/2025 | $14,850 | $700 |
11/3/2025 | $14,150 | $100 |
28/2/2025 | $14,250 | $200 |
20/2/2025 | $14,450 | $6 |
10/2/2025 | $14,456 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Eastpointe
Eastpointe, MI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,395 | $100 |
26/3/2025 | $15,495 | $100 |
19/3/2025 | $15,595 | $100 |
12/3/2025 | $15,695 | $100 |
5/3/2025 | $15,795 | $100 |
26/2/2025 | $15,895 | $500 |
22/2/2025 | $16,395 | $500 |
21/2/2025 | $15,895 | $100 |
20/2/2025 | $15,995 | $100 |
12/2/2025 | $16,095 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,595 | $100 |
26/3/2025 | $15,695 | $100 |
19/3/2025 | $15,795 | $100 |
12/3/2025 | $15,895 | $100 |
5/3/2025 | $15,995 | $100 |
26/2/2025 | $16,095 | $100 |
22/2/2025 | $16,195 | $200 |
21/2/2025 | $16,395 | $200 |
20/2/2025 | $16,195 | $100 |
12/2/2025 | $16,295 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,495 | $100 |
26/3/2025 | $15,595 | $100 |
19/3/2025 | $15,695 | $100 |
12/3/2025 | $15,795 | $100 |
5/3/2025 | $15,895 | $100 |
26/2/2025 | $15,995 | $100 |
22/2/2025 | $16,095 | $100 |
21/2/2025 | $15,995 | $100 |
20/2/2025 | $16,095 | $100 |
12/2/2025 | $16,195 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Cleveland
Maple Heights, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,695 | $200 |
13/3/2025 | $14,895 | $300 |
6/3/2025 | $15,195 | $200 |
27/2/2025 | $15,395 | $600 |
22/2/2025 | $15,995 | $600 |
21/2/2025 | $15,395 | $200 |
20/2/2025 | $15,595 | $400 |
17/2/2025 | $15,995 | $100 |
13/2/2025 | $16,095 | $200 |
6/2/2025 | $16,295 | - |
$8,999
$7,995
$9,999
$7,495
$7,938
$8,998
Newly Added 2019 Kia Rio Vehicles
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: AutoNation USA Phoenix
Phoenix, AZ
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Scott Clark Honda
Charlotte, NC
$11,400
$9,995
$11,995
$11,497
$8,950
$8,995
Days in Market
$10,850
$10,788
$7,195
$8,491
$10,499
$11,490
Recent Price Drop of 2019 Kia Rio
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Chattanooga Cars 4 u
Chattanooga, TN
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $10,999 | $600 |
16/1/2025 | $11,599 | $400 |
3/1/2025 | $11,999 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Gray-Daniels Nissan of Brandon
Brandon, MS
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: CarMax Spokane
Spokane, WA
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Ken Ganley CDJR - Hyundai
Norwalk, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $7,416 | $63 |
25/3/2025 | $7,479 | $5 |
19/3/2025 | $7,484 | $5 |
10/3/2025 | $7,489 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: CarMax Lexington
Lexington, KY
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Egolf Chrysler Jeep Dodge Ram
Brevard, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $13,940 | $1 |
23/3/2025 | $13,941 | $347 |
15/3/2025 | $14,288 | $419 |
7/3/2025 | $14,707 | $111 |
27/2/2025 | $14,818 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Kunes Buick GMC of Oak Creek
Oak Creek, WI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $6,999 | $840 |
29/3/2025 | $7,839 | $160 |
28/3/2025 | $7,999 | $1,182 |
25/3/2025 | $9,181 | $182 |
21/3/2025 | $9,363 | $117 |
17/3/2025 | $9,480 | $160 |
13/3/2025 | $9,640 | $95 |
9/3/2025 | $9,735 | $99 |
5/3/2025 | $9,834 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Premier Automotive Group
Milford, OH
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
Seller Details
Dealer: Long McArthur
Salina, KS
Date | price | Price Change |
---|---|---|
9/4/2025 | $13,900 | $90 |
4/4/2025 | $13,990 | $1,000 |
27/3/2025 | $12,990 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Family Kia of St. Augustine
Saint Augustine, FL
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Xride Cars
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
10/4/2025 | $10,337 | $374 |
1/4/2025 | $10,711 | $7 |
22/3/2025 | $10,704 | $122 |
13/3/2025 | $10,826 | $355 |
5/3/2025 | $10,471 | $515 |
23/2/2025 | $9,956 | $1,485 |
13/2/2025 | $11,441 | $22 |
4/2/2025 | $11,419 | $584 |
25/1/2025 | $10,835 | $618 |
11/1/2025 | $10,217 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hunter Hyundai
Fletcher, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $12,676 | $648 |
22/3/2025 | $12,028 | $36 |
15/3/2025 | $12,064 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Seller Details
Dealer: Gates Toyota
South Bend, IN
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Johnson Subaru of Cary
Cary, NC
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Seller Details
Dealer: DriveTime of West Las Vegas
Las Vegas, NV
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,495 | $100 |
27/3/2025 | $13,595 | $200 |
20/3/2025 | $13,795 | $100 |
13/3/2025 | $13,895 | $200 |
6/3/2025 | $14,095 | $100 |
27/2/2025 | $14,195 | $100 |
22/2/2025 | $14,295 | $100 |
21/2/2025 | $14,195 | $100 |
20/2/2025 | $14,295 | $100 |
13/2/2025 | $14,395 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Jim Glover Chevrolet
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,650 | $100 |
26/3/2025 | $14,750 | $100 |
19/3/2025 | $14,850 | $700 |
11/3/2025 | $14,150 | $100 |
28/2/2025 | $14,250 | $200 |
20/2/2025 | $14,450 | $6 |
10/2/2025 | $14,456 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Eastpointe
Eastpointe, MI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,395 | $100 |
26/3/2025 | $15,495 | $100 |
19/3/2025 | $15,595 | $100 |
12/3/2025 | $15,695 | $100 |
5/3/2025 | $15,795 | $100 |
26/2/2025 | $15,895 | $500 |
22/2/2025 | $16,395 | $500 |
21/2/2025 | $15,895 | $100 |
20/2/2025 | $15,995 | $100 |
12/2/2025 | $16,095 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,595 | $100 |
26/3/2025 | $15,695 | $100 |
19/3/2025 | $15,795 | $100 |
12/3/2025 | $15,895 | $100 |
5/3/2025 | $15,995 | $100 |
26/2/2025 | $16,095 | $100 |
22/2/2025 | $16,195 | $200 |
21/2/2025 | $16,395 | $200 |
20/2/2025 | $16,195 | $100 |
12/2/2025 | $16,295 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,495 | $100 |
26/3/2025 | $15,595 | $100 |
19/3/2025 | $15,695 | $100 |
12/3/2025 | $15,795 | $100 |
5/3/2025 | $15,895 | $100 |
26/2/2025 | $15,995 | $100 |
22/2/2025 | $16,095 | $100 |
21/2/2025 | $15,995 | $100 |
20/2/2025 | $16,095 | $100 |
12/2/2025 | $16,195 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Cleveland
Maple Heights, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,695 | $200 |
13/3/2025 | $14,895 | $300 |
6/3/2025 | $15,195 | $200 |
27/2/2025 | $15,395 | $600 |
22/2/2025 | $15,995 | $600 |
21/2/2025 | $15,395 | $200 |
20/2/2025 | $15,595 | $400 |
17/2/2025 | $15,995 | $100 |
13/2/2025 | $16,095 | $200 |
6/2/2025 | $16,295 | - |
$8,975
$10,970
$9,999
$11,195
$6,995
$10,881
Newly Added 2019 Kia Rio Vehicles
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: AutoNation USA Phoenix
Phoenix, AZ
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Scott Clark Honda
Charlotte, NC
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $823.2 | $882.3 | $846.45 | $927.18 | $982.8 | $4,280.64 |
Maintenance | $802.88 | $460 | $1,541.85 | $538.56 | $1,513.92 | $4,943.07 |
Repairs | $264.6 | $329 | $401.98 | $515.55 | $428.48 | $1,995 |
Taxes & Fees | $309 | $110.58 | $119.7 | $119.7 | $116.28 | $786.24 |
Financing | $619.83 | $501.49 | $397.58 | $250.29 | $88.88 | $1,873 |
Depreciation | $2,560.74 | $1,194.24 | $748.84 | $605.88 | $479.18 | $5,677.65 |
Fuel | $1,379.07 | $1,377.6 | $1,522.34 | $1,598.1 | $1,646.4 | $7,100.16 |
True Cost to Own | $7,100.08 | $5,212.2 | $5,435.52 | $4,461 | $4,938.1 | $27,383.12 |
Want to track the price trend of 2019 Kia Rio in the market? Here is the price trend of 2019 Kia Rio in the market.
Model Year | Current Price | Last 7 Days | Last 30 Days | Last 90 Days | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | $17,120 | 0.56% | 0.82% | 1.28% | |
2022 | $16,174 | 0.99% | 0.88% | 2.02% | |
2021 | $14,274 | 0.33% | 0.78% | 2.03% | |
2020 | $13,831 | 1.35% | 3.66% | 0.35% | |
2019 | $12,393 | 1% | 0.85% | 4.15% |