Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Gray-Daniels Nissan of Brandon
Brandon, MS
Price:
Mileage:
Trim:
Key Features:
Color:
$11,999
$8,999
$8,982
$6,999
$8,999
$14,000
Recent Price Drop of 2021 Kia Rio
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Gray-Daniels Nissan of Brandon
Brandon, MS
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: Auto Boutique - Columbus
Columbus, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $10,500 | $545 |
1/3/2025 | $11,045 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Concord Chevrolet
Concord, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $13,000 | $300 |
25/3/2025 | $13,300 | $699 |
21/3/2025 | $13,999 | $591 |
14/3/2025 | $14,590 | $1,618 |
12/3/2025 | $12,972 | $18 |
4/3/2025 | $12,990 | $6 |
23/2/2025 | $12,996 | $1 |
16/2/2025 | $12,997 | $1 |
8/2/2025 | $12,998 | $511 |
1/2/2025 | $13,509 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Fred Anderson Kia of Raleigh
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $12,287 | $172 |
26/3/2025 | $12,459 | $464 |
24/3/2025 | $12,923 | $159 |
21/3/2025 | $13,082 | $277 |
12/3/2025 | $13,359 | $194 |
3/3/2025 | $13,165 | $20 |
22/2/2025 | $13,185 | $372 |
14/2/2025 | $13,557 | $235 |
6/2/2025 | $13,792 | - |
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Egolf Chrysler Jeep Dodge Ram
Brevard, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $13,940 | $1 |
23/3/2025 | $13,941 | $347 |
15/3/2025 | $14,288 | $419 |
7/3/2025 | $14,707 | $111 |
27/2/2025 | $14,818 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Ford Fairfield
Fairfield, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $12,993 | $499 |
26/3/2025 | $13,492 | $499 |
13/3/2025 | $13,991 | $499 |
12/3/2025 | $13,492 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: EchoPark Automotive - Atlanta (Duluth)
Duluth, GA
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Five Star Nissan of Albany
Albany, GA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,000 | $500 |
29/3/2025 | $13,500 | $500 |
13/3/2025 | $14,000 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Kunes Buick GMC of Oak Creek
Oak Creek, WI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $6,999 | $840 |
29/3/2025 | $7,839 | $160 |
28/3/2025 | $7,999 | $1,182 |
25/3/2025 | $9,181 | $182 |
21/3/2025 | $9,363 | $117 |
17/3/2025 | $9,480 | $160 |
13/3/2025 | $9,640 | $95 |
9/3/2025 | $9,735 | $99 |
5/3/2025 | $9,834 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Premier Automotive Group
Milford, OH
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Xride Cars
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
10/4/2025 | $10,337 | $374 |
1/4/2025 | $10,711 | $7 |
22/3/2025 | $10,704 | $122 |
13/3/2025 | $10,826 | $355 |
5/3/2025 | $10,471 | $515 |
23/2/2025 | $9,956 | $1,485 |
13/2/2025 | $11,441 | $22 |
4/2/2025 | $11,419 | $584 |
25/1/2025 | $10,835 | $618 |
11/1/2025 | $10,217 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hunter Hyundai
Fletcher, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $12,676 | $648 |
22/3/2025 | $12,028 | $36 |
15/3/2025 | $12,064 | - |
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
Seller Details
Dealer: Mountain States Toyota
Denver, CO
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,498 | $501 |
18/3/2025 | $15,999 | $500 |
6/3/2025 | $15,499 | - |
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Seller Details
Dealer: DriveTime of West Las Vegas
Las Vegas, NV
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,495 | $100 |
27/3/2025 | $13,595 | $200 |
20/3/2025 | $13,795 | $100 |
13/3/2025 | $13,895 | $200 |
6/3/2025 | $14,095 | $100 |
27/2/2025 | $14,195 | $100 |
22/2/2025 | $14,295 | $100 |
21/2/2025 | $14,195 | $100 |
20/2/2025 | $14,295 | $100 |
13/2/2025 | $14,395 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Jim Glover Chevrolet
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,650 | $100 |
26/3/2025 | $14,750 | $100 |
19/3/2025 | $14,850 | $700 |
11/3/2025 | $14,150 | $100 |
28/2/2025 | $14,250 | $200 |
20/2/2025 | $14,450 | $6 |
10/2/2025 | $14,456 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Thompsons Toyota of Placerville
Placerville, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $14,420 | $186 |
27/3/2025 | $14,606 | $186 |
26/3/2025 | $14,420 | $325 |
18/3/2025 | $14,745 | $1 |
11/3/2025 | $14,746 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Gettel Nissan of Sarasota
Sarasota, FL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $16,291 | $200 |
24/3/2025 | $16,491 | $400 |
17/3/2025 | $16,891 | $300 |
11/3/2025 | $16,591 | $600 |
6/3/2025 | $15,991 | $200 |
4/3/2025 | $15,791 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,595 | $100 |
26/3/2025 | $15,695 | $100 |
19/3/2025 | $15,795 | $100 |
12/3/2025 | $15,895 | $100 |
5/3/2025 | $15,995 | $100 |
26/2/2025 | $16,095 | $100 |
22/2/2025 | $16,195 | $200 |
21/2/2025 | $16,395 | $200 |
20/2/2025 | $16,195 | $100 |
12/2/2025 | $16,295 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,495 | $100 |
26/3/2025 | $15,595 | $100 |
19/3/2025 | $15,695 | $100 |
12/3/2025 | $15,795 | $100 |
5/3/2025 | $15,895 | $100 |
26/2/2025 | $15,995 | $100 |
22/2/2025 | $16,095 | $100 |
21/2/2025 | $15,995 | $100 |
20/2/2025 | $16,095 | $100 |
12/2/2025 | $16,195 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Cleveland
Maple Heights, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,695 | $200 |
13/3/2025 | $14,895 | $300 |
6/3/2025 | $15,195 | $200 |
27/2/2025 | $15,395 | $600 |
22/2/2025 | $15,995 | $600 |
21/2/2025 | $15,395 | $200 |
20/2/2025 | $15,595 | $400 |
17/2/2025 | $15,995 | $100 |
13/2/2025 | $16,095 | $200 |
6/2/2025 | $16,295 | - |
$9,999
$8,788
$10,100
$7,495
$12,877
$8,998
Newly Added 2021 Kia Rio Vehicles
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: AutoNation USA Phoenix
Phoenix, AZ
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Scott Clark Honda
Charlotte, NC
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: CarMax Tinley Park
Tinley Park, IL
$11,400
$12,620
$11,995
$10,999
$11,497
$8,895
Days in Market
$10,900
$12,898
$14,495
$8,491
$9,495
$10,499
Recent Price Drop of 2021 Kia Rio
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Gray-Daniels Nissan of Brandon
Brandon, MS
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Android Auto
Seller Details
Dealer: Auto Boutique - Columbus
Columbus, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $10,500 | $545 |
1/3/2025 | $11,045 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Concord Chevrolet
Concord, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $13,000 | $300 |
25/3/2025 | $13,300 | $699 |
21/3/2025 | $13,999 | $591 |
14/3/2025 | $14,590 | $1,618 |
12/3/2025 | $12,972 | $18 |
4/3/2025 | $12,990 | $6 |
23/2/2025 | $12,996 | $1 |
16/2/2025 | $12,997 | $1 |
8/2/2025 | $12,998 | $511 |
1/2/2025 | $13,509 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Fred Anderson Kia of Raleigh
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $12,287 | $172 |
26/3/2025 | $12,459 | $464 |
24/3/2025 | $12,923 | $159 |
21/3/2025 | $13,082 | $277 |
12/3/2025 | $13,359 | $194 |
3/3/2025 | $13,165 | $20 |
22/2/2025 | $13,185 | $372 |
14/2/2025 | $13,557 | $235 |
6/2/2025 | $13,792 | - |
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Egolf Chrysler Jeep Dodge Ram
Brevard, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
1/4/2025 | $13,940 | $1 |
23/3/2025 | $13,941 | $347 |
15/3/2025 | $14,288 | $419 |
7/3/2025 | $14,707 | $111 |
27/2/2025 | $14,818 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Ford Fairfield
Fairfield, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $12,993 | $499 |
26/3/2025 | $13,492 | $499 |
13/3/2025 | $13,991 | $499 |
12/3/2025 | $13,492 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: EchoPark Automotive - Atlanta (Duluth)
Duluth, GA
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Five Star Nissan of Albany
Albany, GA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,000 | $500 |
29/3/2025 | $13,500 | $500 |
13/3/2025 | $14,000 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Kunes Buick GMC of Oak Creek
Oak Creek, WI
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $6,999 | $840 |
29/3/2025 | $7,839 | $160 |
28/3/2025 | $7,999 | $1,182 |
25/3/2025 | $9,181 | $182 |
21/3/2025 | $9,363 | $117 |
17/3/2025 | $9,480 | $160 |
13/3/2025 | $9,640 | $95 |
9/3/2025 | $9,735 | $99 |
5/3/2025 | $9,834 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Premier Automotive Group
Milford, OH
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Xride Cars
Raleigh, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
10/4/2025 | $10,337 | $374 |
1/4/2025 | $10,711 | $7 |
22/3/2025 | $10,704 | $122 |
13/3/2025 | $10,826 | $355 |
5/3/2025 | $10,471 | $515 |
23/2/2025 | $9,956 | $1,485 |
13/2/2025 | $11,441 | $22 |
4/2/2025 | $11,419 | $584 |
25/1/2025 | $10,835 | $618 |
11/1/2025 | $10,217 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Hunter Hyundai
Fletcher, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $12,676 | $648 |
22/3/2025 | $12,028 | $36 |
15/3/2025 | $12,064 | - |
Vehicle Details
Key Features
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
Seller Details
Dealer: Mountain States Toyota
Denver, CO
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,498 | $501 |
18/3/2025 | $15,999 | $500 |
6/3/2025 | $15,499 | - |
Vehicle Details
Key Features
Navigation System
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Parking Sensors
Seller Details
Dealer: DriveTime of West Las Vegas
Las Vegas, NV
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $13,495 | $100 |
27/3/2025 | $13,595 | $200 |
20/3/2025 | $13,795 | $100 |
13/3/2025 | $13,895 | $200 |
6/3/2025 | $14,095 | $100 |
27/2/2025 | $14,195 | $100 |
22/2/2025 | $14,295 | $100 |
21/2/2025 | $14,195 | $100 |
20/2/2025 | $14,295 | $100 |
13/2/2025 | $14,395 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Jim Glover Chevrolet
Tulsa, OK
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,650 | $100 |
26/3/2025 | $14,750 | $100 |
19/3/2025 | $14,850 | $700 |
11/3/2025 | $14,150 | $100 |
28/2/2025 | $14,250 | $200 |
20/2/2025 | $14,450 | $6 |
10/2/2025 | $14,456 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Thompsons Toyota of Placerville
Placerville, CA
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $14,420 | $186 |
27/3/2025 | $14,606 | $186 |
26/3/2025 | $14,420 | $325 |
18/3/2025 | $14,745 | $1 |
11/3/2025 | $14,746 | - |
Vehicle Details
Key Features
Alloy Wheels
Technology Package
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: Gettel Nissan of Sarasota
Sarasota, FL
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $16,291 | $200 |
24/3/2025 | $16,491 | $400 |
17/3/2025 | $16,891 | $300 |
11/3/2025 | $16,591 | $600 |
6/3/2025 | $15,991 | $200 |
4/3/2025 | $15,791 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,595 | $100 |
26/3/2025 | $15,695 | $100 |
19/3/2025 | $15,795 | $100 |
12/3/2025 | $15,895 | $100 |
5/3/2025 | $15,995 | $100 |
26/2/2025 | $16,095 | $100 |
22/2/2025 | $16,195 | $200 |
21/2/2025 | $16,395 | $200 |
20/2/2025 | $16,195 | $100 |
12/2/2025 | $16,295 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of NE Charlotte
Charlotte, NC
Date | price | Price Change |
---|---|---|
2/4/2025 | $15,495 | $100 |
26/3/2025 | $15,595 | $100 |
19/3/2025 | $15,695 | $100 |
12/3/2025 | $15,795 | $100 |
5/3/2025 | $15,895 | $100 |
26/2/2025 | $15,995 | $100 |
22/2/2025 | $16,095 | $100 |
21/2/2025 | $15,995 | $100 |
20/2/2025 | $16,095 | $100 |
12/2/2025 | $16,195 | - |
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: DriveTime of Cleveland
Maple Heights, OH
Date | price | Price Change |
---|---|---|
3/4/2025 | $14,695 | $200 |
13/3/2025 | $14,895 | $300 |
6/3/2025 | $15,195 | $200 |
27/2/2025 | $15,395 | $600 |
22/2/2025 | $15,995 | $600 |
21/2/2025 | $15,395 | $200 |
20/2/2025 | $15,595 | $400 |
17/2/2025 | $15,995 | $100 |
13/2/2025 | $16,095 | $200 |
6/2/2025 | $16,295 | - |
$11,490
$8,975
$10,970
$14,862
$10,995
$11,999
Newly Added 2021 Kia Rio Vehicles
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Seller Details
Dealer: AutoNation USA Phoenix
Phoenix, AZ
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: Scott Clark Honda
Charlotte, NC
Vehicle Details
Key Features
Steel Wheels
Bluetooth
Backup Camera
Android Auto
CarPlay
Seller Details
Dealer: CarMax Tinley Park
Tinley Park, IL
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $882 | $908.25 | $864.27 | $936.36 | $992.25 | $4,503.59 |
Maintenance | $1,496 | $962.35 | $830.96 | $483.79 | $1,930.4 | $5,760.81 |
Repairs | $512.05 | $263.04 | $321.6 | $413.09 | $508.98 | $2,014.88 |
Taxes & Fees | $365.75 | $149.1 | $137.74 | $147.68 | $134.9 | $953 |
Financing | $857.99 | $680.74 | $487.91 | $328.64 | $112.52 | $2,344.32 |
Depreciation | $2,644.29 | $1,150.24 | $900.16 | $1,054.08 | $772.2 | $6,846.32 |
Fuel | $1,250.38 | $1,224.96 | $1,300.86 | $1,339.47 | $1,324.3 | $6,575 |
True Cost to Own | $8,162.04 | $5,243 | $4,813.76 | $4,903.6 | $6,026.16 | $28,887 |
Want to track the price trend of 2021 Kia Rio in the market? Here is the price trend of 2021 Kia Rio in the market.
Model Year | Current Price | Last 7 Days | Last 30 Days | Last 90 Days | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | $17,120 | 0.56% | 0.82% | 1.28% | |
2022 | $16,174 | 0.99% | 0.88% | 2.02% | |
2021 | $14,274 | 0.33% | 0.78% | 2.03% | |
2020 | $13,831 | 1.35% | 3.66% | 0.35% | |
2019 | $12,393 | 1% | 0.85% | 4.15% |